16/03/2013 (Całodzienne)
CENY
OPCJE PŁATNOŚCI: | A / 100% do 15.03 | B / 50% + 50% | C 50% + 25% + 25% | D 100% do 15.04 | E 5 rat | ||
I | 16 dni, autokar i zwiedzanie (13 noclegów) 21.08 - 5.09 | CENY: | 2690 | 2790 | 2790 | 2790 | 2890 |
15.03 | 2690 | 1400 | 1400 | 590 | |||
15.04 | 2790 | 575 | |||||
15.05 | 690 | 575 | |||||
15.06 | 1390 | 575 | |||||
15.07 | 700 | 575 | |||||
II | 16 dni ze zwiedzaniem (własny samochód, 13 noclegów) 21.08 - 5.09 | CENY: | 2090 | 2190 | 2190 | 2190 | 2290 |
15.03 | 2090 | 1100 | 1100 | 490 | |||
15.04 | 2190 | 450 | |||||
15.05 | 540 | 450 | |||||
15.06 | 1090 | 450 | |||||
15.07 | 550 | 450 | |||||
II | 12 dni autokar i zwiedzanie (9 noclegów) 21.08 - 1.09 | CENY: | 2170 | 2240 | 2240 | 2270 | 2340 |
15.03 | 2170 | 1120 | 1120 | 500 | |||
15.04 | 2270 | 460 | |||||
15.05 | 560 | 460 | |||||
15.06 | 1120 | 460 | |||||
15.07 | 560 | 460 | |||||
IV | 12 dni ze zwiedzaniem (własny samochód, 9 noclegów) 21.08 - 1.09 | CENY: | 1570 | 1640 | 1640 | 1640 | 1740 |
15.03 | 1570 | 820 | 820 | 340 | |||
15.04 | 1670 | 350 | |||||
15.05 | 410 | 350 | |||||
15.06 | 820 | 350 | |||||
15.07 | 410 | 350 | |||||
V | 10 dni dojazd własny (tylko hotel na Sycylii z wyżywieniem) 24.08 - 3.09 | CENY: | 1790 | 1890 | 1890 | 1890 | 1990 |
15.03 | 1790 | 950 | 950 | 390 | |||
15.04 | 1890 | 400 | |||||
15.05 | 470 | 400 | |||||
15.06 | 940 | 400 | |||||
15.07 | 470 | 400 | |||||
VI | 6 dni dojazd własny (tylko hotel na Sycylii z wyżywieniem) 24.08 - 30.08 | CENY: | 1270 | 1340 | 1340 | 1370 | 1440 |
15.03 | 1270 | 670 | 670 | 340 | |||
15.04 | 1370 | 275 | |||||
15.05 | 335 | 275 | |||||
15.06 | 670 | 275 | |||||
15.07 | 335 | 275 |
Dzieci do lat 12 jako 3-cia lub 4-ta osoba na dostawce - zniżka! Prosimy pytać mailowo.